на период с 01 сентября по 03 апреля
Рейтинг бойцов Школы боевых искусств Игоря Воротынцева. Обновляется каждые 2 месяца. Попавшие в рейтинг спортсмены допускаются к участию во всероссийских и международных турнирах
Балл | Фамилия, имя | Возраст | Тренер |
6 | Дроздов Максим | 8-9 | Набатников П.В. |
Волкова Анастасия | Коростинский В.Н., Михайлова А.В. | ||
5,5 | Никитина Александра | 10-11 | Коростинский В.Н., Михайлова А.В. |
6 | Некрылов Александр | Фаустов С.А. | |
Вагин Глеб | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Круглов Георгий | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Спешилов Кирилл | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Родюков Федор | Коростинский В.Н., Михайлова А.В. | ||
Уланов Андрей |
Кузнецов П.Н.
|
||
Алехина Софья | Калгин С.Н. | ||
7 | Лазарь Константин | Набатников П.В. | |
Чаукин Андрей | Денисов Д.О. | ||
Плешкова Дарья | Коростинский В.Н., Михайлова А.В. | ||
Емичева Софья | Кузнецов П.Н. | ||
8 | Ильичев Игорь | Качмазов А.З., Шишкин А.В.. | |
Шафоростова Дарья | Качмазов А.З., Шишкин А.В.. | ||
5,5 | Попов Дмитрий | 12-13 | Фаустов С.А. |
6
|
Воробьев Артем | Фаустов С.А. | |
Винокуров Владислав | Фаустов С.А. | ||
Коровин Богдан | Денисов Д.О. | ||
Кузовлев Сергей | Кузнецов П.Н. | ||
Баскаев Кирилл | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
7 | Бунин Александр | Фаустов С.А. | |
Скубаев Дмитрий | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Хачатурьяц Алексей | Кузнецов П.Н. | ||
9 | Дмитриев Максим | Фаустов С.А. | |
11 | Воробцов Дмитрий | Денисов Д.О. | |
20,5 | Соколов Александр | 14-15 | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. |
12 | Панков Владимир | ||
11,5 | Овеян Роберт | ||
9 | Полубоярцева Дарья | ||
8 | Тахран Осман | Фаустов С.А. | |
7 | Таболин Сергей | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. | |
Горбатенко Давид | Кузнецов П.Н. | ||
6 | Карапетян Азат | Фаустов С.А. | |
Жихарев Никита | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Михалев Кирилл | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Джиоев Максим | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Леонов Максим | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
Иванов Павел | Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
20,5 | Литвинцева Валерия | 16-17 | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. |
12 | Попов Ярослав | ||
11 | Полубоярцев Илья | ||
10 | Луценко Евгений | ||
9,5 | Суханов Даниил | ||
6,5 | Горбачев Владислав | Кузнецов П.Н. | |
Оськина Елизавета | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. | ||
27,5 | Хачатурьянц Марина | 18-19 | Коростинский В.Н., Качмазов А.З., Шишкин А.В. |
6,5 | Хомутков Сергей | ||
23,5 | Михайлова Анна | Мужчины Женщины |
Воротынцев И.Н., Шишкин А.В., Коростинский В.Н. |
22,5 | Хачатурьянц Марина | ||
11,5 | Челбаев Андрей | Воробьев А.В. | |
8,5 | Боев Иван | Горягин А.В. | |
7,5 | Абовян Гарик | Коростинский В.Н., Мусин Т.Р. | |
6,5 | Радик Алексей | Горягин А.В. | |
24,5 | Сафонов Владимир | Ветераны | Воротынцев И.Н., Шишкин А.В., Коростинский В.Н. |
21,5 | Сафонов Максим |